모델 | SG-PTZ2090NO-LR10 | ||||
감지기 | 이미지 센서 | 1/1.8인치 Sony Starvis 프로그레시브 스캔 CMOS | |||
유효 픽셀 | 대략. 842만 화소 | ||||
렌즈 | 초점 거리 | 6mm~540mm, 90배 광학 줌 | |||
구멍 | F1.4~F4.8 | ||||
시야 | H: 65.2°~0.8°, V: 39.5°~0.4°, D: 72.5°~0.9° | ||||
가까운 초점 거리 | 1m~1.5m(광각~망원) | ||||
줌 속도 | 대략. 9초(광각~망원) | ||||
DORI 거리(인간) | 감지하다 | 관찰하다 | 인정하다 | 식별하다 | |
4,889m | 1,940m | 977m | 488m | ||
동영상 | 압축 | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||
스트리밍 기능 | 스트림 3개 | ||||
해결 | 50Hz: 25fps@2MP(1920×1080), 25fps@1MP(1280×720)60Hz: 30fps@2MP(1920×1080), 30fps@1MP(1280×720) | ||||
비디오 비트 전송률 | 32kbps~16Mbps | ||||
오디오 | AAC / MP2L2 | ||||
회로망 | 저장 | TF 카드(256GB), FTP, NAS | |||
네트워크 프로토콜 | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||||
멀티캐스트 | 지원하다 | ||||
일반 이벤트 | 모션, 탬퍼, SD 카드, 네트워크 | ||||
IVS | 인계철선, 교차 울타리 감지, 침입, 버려진 물체, 빠른-이동, 주차 감지, 군중 수집 추정, 누락된 물체, 배회 감지. | ||||
신호 대 잡음비 | ≥55dB(AGC 끄기, 무게 켜기) | ||||
최소 조명 | 색상: 0.01Lux/F1.4; 흑백: 0.001Lux/F1.4 | ||||
소음 감소 | 2D/3D | ||||
노출 모드 | 자동, 조리개 우선, 셔터 우선, 게인 우선, 수동 | ||||
노출 보정 | 지원하다 | ||||
셔터 속도 | 1/1~1/30000초 | ||||
BLC | 지원하다 | ||||
HLC | 지원하다 | ||||
WDR | 지원하다 | ||||
화이트 밸런스 | 자동, 수동, 실내, 실외, ATW, 나트륨등, 가로등, 자연, 원푸시 | ||||
낮/밤 | 전기, ICR(자동/수동) | ||||
초점 모드 | 자동, 수동, 반자동, 고속 자동, 고속 반자동, 원푸시 AF | ||||
전자 안개 제거 | 지원하다 | ||||
광학 디포그 | 지원, 750nm~1100nm 채널은 광학 디포그입니다. | ||||
열 안개 감소 | 지원하다 | ||||
튀기다 | 지원하다 | ||||
EIS | 지원하다 | ||||
디지털 줌 | 16배 | ||||
IR 거리 | 최대 1200m | ||||
IR 켜기/끄기 제어 | 자동/수동 | ||||
IR LED | 레이저 모듈 | ||||
와이퍼 | 해당 없음 | ||||
PTZ | 재료 | 통합 구조 설계, 알루미늄-합금 쉘 | |||
운전 모드 | 터빈 웜 드라이브 | ||||
전원-끄기 보호 | 지원하다 | ||||
팬/틸트 범위 | 팬: 360°, 무한; 기울기: -84°~84° | ||||
팬/틸트 속도 | 조정 가능, 팬: 0°~60°/s; 기울기: 0°~40°/s; | ||||
관광 | 4 | ||||
사전 설정 | 128 | ||||
규약 | 펠코-P/D | ||||
군용 커넥터 | 지원하다 | ||||
이더넷 | RJ-45(10베이스-T/100베이스-TX) | ||||
RS485 | 1 | ||||
오디오 I/O | 1/1 | ||||
알람 I/O | 1/1 | ||||
케이블 | 기본 5m (2m 원형 보호부 포함) | ||||
전원공급장치 | DC24~36V±15% / AC24V | ||||
전력 소비 | 56W | ||||
작동 조건 | -30°C~+60°C/20%~80%RH | ||||
보호 수준 | IP66; TVS 4000V 번개 보호, 서지 방지 | ||||
포장 | 금속 | ||||
색상 | 기본적으로 흰색(검정색 옵션) | ||||
크기(L*W*H) | 대략. 260mm*387mm*265mm | ||||
순중량 | 8.8kg | ||||
총중량 | 16.7kg |
메시지를 남겨주세요