한국인
모델 | sg - zcm4020nmi | ||||
감지기 | 이미지 센서 | 1/1.8”소니 스타비스 진보적 스캔 c모스 | |||
| 효과적인 픽셀 | 대략4.17메가 픽셀 | ||||
렌즈 | 초점 길이 | 6.5mm~130mm, 20 배 광학 줌 | |||
| 구멍 | F1.5~F4.0 | ||||
| 시야의 분야 | H:59.6°~3.2°, V:35.9°~1.8°,D:66.7°~3.7° | ||||
| 초점 거리 | 0.5m~2.0m (넓은~Tele) | ||||
| ZOOM 속도 | < 4S (광학 넓은 ~ 텔레) | ||||
| 도리 거리(인간) | 감지하다 | 관찰하다 | 인정하다 | 식별하다 | |
| 1,924m | 763m | 384m | 192m | ||
동영상 | 압축 | H.265/H.264B/H.264M/h.264h/mjpeg | |||
| 스트리밍 기능 | 3 스트림 | ||||
| 해결 | 50Hz : 50fps@4mp (2688×1520); 50fps@2mp (1920×1080)60Hz : 60fps@4mp (2688×1520); 60fps@2mp (1920×1080) | ||||
| A오디오 | AAC / MP2L2 | ||||
| 미피 동영상 | 50Hz : 50fps@4mp (2688×1520); 50fps@2mp (1920×1080)60Hz : 60fps@4mp (2688×1520); 60fps@2mp (1920×1080) | ||||
회로망 | 회로망P로콜 | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTSP, RTCP, RTP, ARP, NTP, FTP, DHCP, PPPOE, DNS, DDNS, UPNP, IGMP, ICMP, SNMP, SMTP, QOS, 802.1X, Bonjour | |||
| API | ONVIF, HTTP API, SDK | ||||
| 웹 브라우저 | IE, 가장자리, 파이어 폭스, 크롬 | ||||
| 사용자 | 최대 20 명의 사용자, 2 레벨 : 관리자, 사용자 | ||||
| 저장 | 마이크로 SD/SDHC/SDXC 카드 (최대 1TB) 엣지 스토리지, FTP, NAS | ||||
| Multicast | S지원 | ||||
| 일반 이벤트 | 모티오n, 변조, SD 카드, 네트워크 | ||||
| IVS | 트립 와이어, 크로스 울타리 탐지, 침입, 버려진 물체, 빠른 - 이동, 주차 감지, 군중 수집 추정, 누락 된 물체, 배회 탐지. | ||||
| 목표 차이 | 인간/차량 | ||||
| S/N 비율 | ≥55dB | ||||
| 최소 조명 | 색상:0.0001럭스/f1.5;흑백:0.00005럭스/f1.5 | ||||
| N우아즈R대위 | 2D/3D/AI 노이즈 감소 | ||||
| 노출 모드 | 자동, 조리개 우선 순위, 셔터 우선 순위, 우선 순위,수동 | ||||
| 노출 보상 | 지원하다 | ||||
| 셔터 속도 | 1/1 ~ 1/30000s | ||||
| BLC | 지원하다 | ||||
| HLC | 지원하다 | ||||
| WDR | 지원하다 | ||||
| 화이트 밸런스 | 자동차, 수동, 실내, 실외,ATW, 나트륨 램프,거리 도주p,자연스러운,하나 푸시 | ||||
| 낮/밤 | ICR (자동/매뉴얼) | ||||
| 초점 모드 | 자동, 수동, 반 자동, 빠른 자동, 빠른 반 자동, 한 번의 푸시AF | ||||
| 전자 디포 | 지원하다 | ||||
| 튀기다 | 지원하다 | ||||
| EIS | 지원하다 | ||||
| 디지털 줌 | 16배 | ||||
| 외부 제어 | TTL | ||||
| 인터페이스 | 4 핀 이더넷 포트, 6 핀 전원& UART 포트, 5 핀 오디오 포트 .30pin미피 | ||||
| 의사소통규약 | 소니 비스카, PE리코 D/P | ||||
| 운영 조건 | -30°C~+60 ° C/20% 80%RH | ||||
| 저장 조건 | -40°C~+70 ° C/20%95까지%RH | ||||
| 전원 공급 장치 | DC12V | ||||
| 전력 소비 | 정적 전력:4.5W,스포츠 파워:5.5W | ||||
| 치수 (l*W*H) | 97.2mm*52.2mm*60.3mm | ||||
| 무게 | 330g | ||||
메시지를 남겨주세요

